Flammen- (NGC2024) und Pferdekopfnebel (IC434): Aufgenommen wurden die Bilder von mir im Februar 2019. Die Bearbeitung erfolgte allerdings erst im Februar 2021. [Link Wikipedia - Flammennebel & Pferdekopfnebel]
Aufnahmegeräte: | Aufnahmedaten: |
Teleskop: TS 60 mm f/6 APO | Aufnahmedauer: 210 min |
Kamera: Canon Eos 1000Da | ISO: 800 |
Montierung: TS Astro5DX | Light-Frames: 105 x 4 min |
Guiding-Teleskop: TS 50 mm Mini-Leitrohr | Dark-Frames: 20 |
Guiding-Kamera: Astrolumina ALccd5L-IIc | Flat-Frames: 12 |
Sonstiges: Baader MPCC mark III, CLS-Filter | Bia-Frames: 10 |
Orionnebel / M 42: Aufgenommen am 13.02.2018. [Link Wikipedia]
Aufnahmegeräte: | Aufnahmedaten: |
Teleskop: SW Newton 150/750 mm | Aufnahmedauer: 160 min |
Kamera: Canon Eos 1000Da | ISO: 800 |
Montierung: TS Astro5DX | Light-Frames: 40 x 4 min |
Guiding-Teleskop: TS 50 mm Mini-Leitrohr | Dark-Frames: 10 |
Guiding-Kamera: Astrolumina ALccd5L-IIc | Flat-Frames: 12 |
Sonstiges: Baader MPCC mark III, CLS-Filter | Bia-Frames: 10 |
NGC 6910 und Nebelstrukturen um Sadr (Sternbild Schwan): Aufgenommen am 18.10.2017. [Link Wikipedia] (Italienisch)
Aufnahmegeräte: | Aufnahmedaten: |
Teleskop: SW Newton 150/750 mm | Aufnahmedauer: 40 min |
Kamera: Canon Eos 1000Da | ISO: 800 |
Montierung: TS Astro5DX | Light-Frames: 10 x 4 min |
Guiding-Teleskop: TS 50 mm Mini-Leitrohr | Dark-Frames: 5 |
Guiding-Kamera: Astrolumina ALccd5L-IIc | Flat-Frames: 12 |
Sonstiges: Baader MPCC mark III, CLS-Filter | Bia-Frames: 10 |
IC 1318A: Aufgenommen am 16.10.2017. Hierbei handelt es sich um Nebelstrukturen im Sternbild Schwan. [Link Wikipedia]
Aufnahmegeräte: | Aufnahmedaten: |
Teleskop: SW Newton 150/750 mm | Aufnahmedauer: 56 min |
Kamera: Canon Eos 1000Da | ISO: 800 |
Montierung: TS Astro5DX | Light-Frames: 14 x 4 min |
Guiding-Teleskop: TS 50 mm Mini-Leitrohr | Dark-Frames: 6 |
Guiding-Kamera: Astrolumina ALccd5L-IIc | Flat-Frames: 16 |
Sonstiges: Baader MPCC mark III, CLS-Filter | Bia-Frames: 10 |
Orionnebel (M42): Aufgenommen am 04.12.2016. Eigentlich sollte es nur eine Testaufnahme werden. [Link Wikipedia]
Aufnahmegeräte: | Aufnahmedaten: |
Teleskop: SW Newton 150/750 mm | Aufnahmedauer: 36 min |
Kamera: Canon Eos 1000Da | ISO: 800 |
Montierung: TS Astro5DX | Light-Frames: 6 x 2 min |
Guiding-Teleskop: TS 50 mm Mini-Leitrohr | und 6 x 4 min |
Guiding-Kamera: Astrolumina ALccd5L-IIc | Flat-Frames: 16 |
Sonstiges: Baader MPCC mark III, CLS-Filter | Bia-Frames: 10 |
Kokon-Nebel (IC 5146): Aufgenommen am 29.10.2016. Durch Streulicht und einen vermutlich nicht optimal getroffenen Fokus, sind die Sternabbildungen nicht gut gelungen. Die Bildgröße wurde aus diesem Grund auf 40 % reduziert. [Link Wikipedia]
Aufnahmegeräte: | Aufnahmedaten: |
Teleskop: SW Newton 150/750 mm | Aufnahmedauer: 2 h und 20 min |
Kamera: Canon Eos 1000Da | ISO: 800 |
Montierung: TS Astro5DX | Light-Frames: 28 x 5 min |
Guiding-Teleskop: TS 50 mm Mini-Leitrohr | Dark-Frames: - |
Guiding-Kamera: Astrolumina ALccd5L-IIc | Flat-Frames: 16 |
Sonstiges: Baader MPCC mark III, CLS-Filter | Bia-Frames: 10 |
Hexenhand (NGC 6992 & 6995): Aufgenommen am 25.09.2016. Leider sind mir die Sternabbildungen in den Ecken des Bildes nicht gut gelungen. [Link Wikipedia]
Aufnahmegeräte: | Aufnahmedaten: |
Teleskop: SW Newton 150/750 mm | Aufnahmedauer: 1 h und 50 min |
Kamera: Canon Eos 1000Da | ISO: 800 |
Montierung: TS Astro5DX | Light-Frames: 15 x 4 & 10 x 5 min |
Guiding-Teleskop: TS 50 mm Mini-Leitrohr | Dark-Frames: - |
Guiding-Kamera: Astrolumina ALccd5L-IIc | Flat-Frames: 16 |
Sonstiges: Baader MPCC mark III, CLS-Filter | Bia-Frames: 10 |
Sichelnebel (NGC 6888): Aufgenommen am 24.09.2016. [Link Wikipedia]
Aufnahmegeräte: | Aufnahmedaten: |
Teleskop: SW Newton 150/750 mm | Aufnahmedauer: 2 h und 24 min |
Kamera: Canon Eos 1000Da | ISO: 800 |
Montierung: TS Astro5DX | Light-Frames: 36 x 4 min |
Guiding-Teleskop: TS 50 mm Mini-Leitrohr | Dark-Frames: - |
Guiding-Kamera: Astrolumina ALccd5L-IIc | Flat-Frames: 16 |
Sonstiges: Baader MPCC mark III, CLS-Filter | Bia-Frames: 10 |
Sturmvogel (NGC 6960) vom 11.10.2015: Bei dieser Aufnahme wurden im Gesamten 95 Minuten an Belichtungszeit angesammelt (5 x 60 sec. und 18 x 300 sec. / ISO 800). [Link Wikipedia]
04.02.2014 Orionnebel und Running Man: Leider musste ich bei meinen Aufnahmen mit einer Dauer von 5 min. feststellen, dass diese überbelichtet - zu heller Himmelshintergrund / Lichtverschmutzung - und somit nicht brauchbar waren. [Link Wikipedia Orionnebel und Running Man]
Frames:
Aufnahmedauer: 0.9 Stunden
Flats: ~10