Orionnebel (M42): Aufgenommen am 04.12.2016. Eigentlich sollte es nur eine Testaufnahme werden. [Link Wikipedia]
Aufnahmegeräte: | Aufnahmedaten: |
Teleskop: SW Newton 150/750 mm | Aufnahmedauer: 36 min |
Kamera: Canon Eos 1000Da | ISO: 800 |
Montierung: TS Astro5DX | Light-Frames: 6 x 2 min |
Guiding-Teleskop: TS 50 mm Mini-Leitrohr | und 6 x 4 min |
Guiding-Kamera: Astrolumina ALccd5L-IIc | Flat-Frames: 16 |
Sonstiges: Baader MPCC mark III, CLS-Filter | Bia-Frames: 10 |
Dreiecksgalaxie (M33): Aufgenommen am 03.12.2016. Leider hatte ich bei den Aufnahmen nicht den optimalen Fokuspunkt getroffen. [Link Wikipedia]
Aufnahmegeräte: | Aufnahmedaten: |
Teleskop: SW Newton 150/750 mm | Aufnahmedauer: 176 min |
Kamera: Canon Eos 1000Da | ISO: 800 |
Montierung: TS Astro5DX | Light-Frames: 44 x 4 min |
Guiding-Teleskop: TS 50 mm Mini-Leitrohr | Dark-Frames: 10 |
Guiding-Kamera: Astrolumina ALccd5L-IIc | Flat-Frames: 12 |
Sonstiges: Baader MPCC mark III, CLS-Filter | Bia-Frames: 10 |
Andromedagalaxie (M31): Zudem sind auf dem Bild noch die Galaxien M32 und M110 zu sehen. Aufgenommen am 29.11.2016. [Link Wikipedia]
Aufnahmegeräte: | Aufnahmedaten: |
Teleskop: SW Newton 150/750 mm | Aufnahmedauer: 280 min |
Kamera: Canon Eos 1000Da | ISO: 800 |
Montierung: TS Astro5DX | Light-Frames: 70 x 4 min |
Guiding-Teleskop: TS 50 mm Mini-Leitrohr | Dark-Frames: 12 |
Guiding-Kamera: Astrolumina ALccd5L-IIc | Flat-Frames: 12 |
Sonstiges: Baader MPCC mark III, CLS-Filter | Bia-Frames: 10 |
Kokon-Nebel (IC 5146): Aufgenommen am 29.10.2016. Durch Streulicht und einen vermutlich nicht optimal getroffenen Fokus, sind die Sternabbildungen nicht gut gelungen. Die Bildgröße wurde aus diesem Grund auf 40 % reduziert. [Link Wikipedia]
Aufnahmegeräte: | Aufnahmedaten: |
Teleskop: SW Newton 150/750 mm | Aufnahmedauer: 2 h und 20 min |
Kamera: Canon Eos 1000Da | ISO: 800 |
Montierung: TS Astro5DX | Light-Frames: 28 x 5 min |
Guiding-Teleskop: TS 50 mm Mini-Leitrohr | Dark-Frames: - |
Guiding-Kamera: Astrolumina ALccd5L-IIc | Flat-Frames: 16 |
Sonstiges: Baader MPCC mark III, CLS-Filter | Bia-Frames: 10 |
Hexenhand (NGC 6992 & 6995): Aufgenommen am 25.09.2016. Leider sind mir die Sternabbildungen in den Ecken des Bildes nicht gut gelungen. [Link Wikipedia]
Aufnahmegeräte: | Aufnahmedaten: |
Teleskop: SW Newton 150/750 mm | Aufnahmedauer: 1 h und 50 min |
Kamera: Canon Eos 1000Da | ISO: 800 |
Montierung: TS Astro5DX | Light-Frames: 15 x 4 & 10 x 5 min |
Guiding-Teleskop: TS 50 mm Mini-Leitrohr | Dark-Frames: - |
Guiding-Kamera: Astrolumina ALccd5L-IIc | Flat-Frames: 16 |
Sonstiges: Baader MPCC mark III, CLS-Filter | Bia-Frames: 10 |
Sichelnebel (NGC 6888): Aufgenommen am 24.09.2016. [Link Wikipedia]
Aufnahmegeräte: | Aufnahmedaten: |
Teleskop: SW Newton 150/750 mm | Aufnahmedauer: 2 h und 24 min |
Kamera: Canon Eos 1000Da | ISO: 800 |
Montierung: TS Astro5DX | Light-Frames: 36 x 4 min |
Guiding-Teleskop: TS 50 mm Mini-Leitrohr | Dark-Frames: - |
Guiding-Kamera: Astrolumina ALccd5L-IIc | Flat-Frames: 16 |
Sonstiges: Baader MPCC mark III, CLS-Filter | Bia-Frames: 10 |
Leo-Triplett / M66-Gruppe (M65, M66 und NGC 3628): Aufgenommen in den Nächten vom 05., 06., und 07.05.2016. [Link Wikipedia]
Aufnahmegeräte: | Aufnahmedaten: |
Teleskop: SW Newton 150/750 mm | Aufnahmedauer: 3 h und 56 min |
Kamera: Canon Eos 1000Da | ISO: 800 |
Montierung: TS Astro5DX | Light-Frames: 59 x 4 min |
Guiding-Teleskop: TS 50 mm Mini-Leitrohr | Dark-Frames: 30 |
Guiding-Kamera: Astrolumina ALccd5L-IIc | Flat-Frames: 12 |
Sonstiges: Baader MPCC mark III, CLS-Filter | Bia-Frames: 10 |